Jämför elbilar och hybrider som förmånsbil
Jämför elbilar och hybrider som förmånsbil med fokus på förmånsvärde, räckvidd, uppskattad vinterräckvidd, kostnad och praktiska egenskaper.
Jämför elbilar och hybrider som förmånsbil med förmånsvärden beräknade utifrån Skatteverkets nybilsprislistor och 2026 års regler, tillsammans med räckvidd, uppskattad vinterräckvidd, bagage och verklig månadskostnad. Nedan visas ett urval bilar direkt – hela jämförelsen har fler modeller och filter.
Förmånsvärde 2026 för populära elbilar
Ett urval elbilar med förmånsvärde beräknat för beskattningsår 2026, utifrån Skatteverkets nybilspriser och förmånsgrundande värden. Förmånsvärdet per månad är beräknat med samma modell som jämförelsen använder: 29 % av prisbasbeloppet (59 200 kr), 13 % av det förmånsgrundande priset, en ränterelaterad del på 2,785 % (70 % av statslåneräntan 2,55 % plus en procentenhet) samt fordonsskatt. Öppna jämförelsen för räckvidd, uppskattad vinterräckvidd, bagage och fler filter.
| Elbil | Nybilspris | Förmånsgrundande värde | Förmånsvärde/mån (2026) |
|---|---|---|---|
| Hyundai Inster 42 kWh Pure | 299 900 kr | 149 950 kr | 3 433 kr/mån |
| Skoda Elroq 50 | 424 900 kr | 212 450 kr | 4 255 kr/mån |
| Volvo EX30 P5 Core | 429 000 kr | 214 500 kr | 4 282 kr/mån |
| Tesla Model 3 bakhjulsdrift | 449 900 kr | 224 950 kr | 4 419 kr/mån |
| Cupra Born 58 kWh 140 kW/190 hk Facelift | 466 900 kr | 233 450 kr | 4 531 kr/mån |
| Toyota bZ4X Active | 479 900 kr | 239 950 kr | 4 616 kr/mån |
| Volkswagen ID.4 Pure Life 52 kWh | 499 500 kr | 249 750 kr | 4 745 kr/mån |
| Tesla Model Y bakhjulsdrift | 499 900 kr | 249 950 kr | 4 748 kr/mån |
| BMW iX1 eDrive20 Active Edition | 499 900 kr | 249 950 kr | 4 748 kr/mån |
| Volvo EC40 Single Motor Core SE | 529 900 kr | 264 950 kr | 4 945 kr/mån |
| Hyundai Ioniq 5 63 kWh RWD Essential | 549 900 kr | 274 950 kr | 5 077 kr/mån |
| Skoda Enyaq 85 Fleet Edition | 569 900 kr | 284 950 kr | 5 208 kr/mån |
| Audi Q4 SUV e-tron 150 kW Proline (nya modellen) | 570 000 kr | 285 000 kr | 5 209 kr/mån |
| Volkswagen ID.7 Pro SWE Edition 77 kWh | 589 900 kr | 294 950 kr | 5 340 kr/mån |
| KIA EV6 RWD Long Range | 596 400 kr | 298 200 kr | 5 383 kr/mån |
| Polestar 2 Long range Single motor Business Edition RWD | 599 000 kr | 299 500 kr | 5 400 kr/mån |
| BMW i4 eDrive40 Active Edition | 599 900 kr | 299 950 kr | 5 406 kr/mån |
| Polestar 4 coupé Rear motor Business edition Pilot | 619 000 kr | 309 500 kr | 5 531 kr/mån |
Siffrorna är beslutsstöd, inte ett skattebesked – förmånsvärdet kan påverkas av extrautrustning och exakt modellkod. Öppna hela jämförelsen för att filtrera på märke, drivlina och maxvärde.